产品展示
产品详情
焊接电站截止阀具有结构紧凑,密封面不易磨损、擦伤;密封性能好,制造与维修方便;启闭时阀瓣行程小,启闭时间短;阀门高度小,工艺性能好和适用范围广等特点;是一种广泛使用的截断阀,用于截断或接通管路中的介质,一般不用于调节流量。
焊接电站截止阀的用途
焊接连接的截止阀适用于公称压力PN20~32MPa及P54/100V-P57/170V ,工作温度≤540℃(其中P57/170V工作温度为570℃)的石油 、化工 、水力 、火力电站各种系统的管路中,切断或接通管路介质,,适用介质为:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动等。
电站截止阀产品型号
对接焊端 | 产品型号 | |
GB1224 | J61Y – P54/100V | |
J61Y - 200 | J61Y - P54/140V | |
J61Y - 250 | J61Y - P54/170V | |
J61Y - 320 | J61Y - P57/170V |
截止阀的性能规范
型号 | 公称压力 | 试验压力 (MPa ) | 适用温度 (℃) | 适用介质 | |
强度试验 | 密封试验 | ||||
J61Y - 200 | 20.0 | 30 | 22 | 425 | 水 |
J61Y - 250 | 25.0 | 37.5 | 27.5 | ||
J61Y - 320 | 32.0 | 48 | 35.2 | ||
J61Y – P54/100V | P54/100V | 30 | 11 | 540 | |
J61Y - P54/140V | P54/140V | 40 | 15.4 | ||
J61Y - P54/170V | P54/170V | 48 | 19 | ||
J61Y - P57/170V | P57/170V | 63 | 19 | 570 |
标准与规范
设计与制造 | 结构长度 | 压力 – 温度等级 | 试验标准 |
E101 | E101 | E101 | E101 |
主要零件材料
零件材料 | 材料牌号 | ||
阀 体 | WCB A105 | WC6 12Cr1MoV | WC9 12Cr1MoV |
阀 盖 | WCB A105 | WC6 12Cr1MoV | WC9 12Cr1MoV |
阀 瓣 | WCB A105 | WC6 25Cr2MoV | WC9 25Cr2MoV |
阀 杆 | 2Cr13 / 1Cr17Ni2 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV |
阀 座 | 25 + STL | 304 | 304 |
密封环 ( 垫 片 ) | 增强柔性石墨 / 软钢 | ||
填 料 | 增强柔性石墨 | ||
阀 杆 螺 母 | ZCuAl10Fe3 / D2 |
J61Y手动电站截止阀
型号 | 公称通径 | 尺 寸 ( mm ) | 重 量 | |||
d | L | H | Do | |||
J61Y-200 | 50 | 55 | 350 | 497 | 350 | |
100 | 109 | 600 | 806 | 600 | ||
J61Y-250 | 10 | 10 | 110 | 230 | 150 | 3.8 |
20 | 19 | 150 | 272 | 180 | 6.8 | |
25 | 22 | 180 | 308 | 250 | 11.2 | |
32 | 26 | 180 | 308 | 250 | 11.8 | |
40 | 36 | 250 | 493 | 350 | 36.5 | |
50 | 42 | 250 | 493 | 350 | 36.5 | |
65 | 56 | 340 | 775 | 450 | 120 | |
80 | 64 | 390 | 848 | 500 | 150 | |
100 | 84 | 480 | 910 | 600 | 240 | |
J61Y-P54/100V | 10 | 12 | 110 | 170 | 150 | 2.5 |
20 | 23 | 150 | 270 | 200 | 9.2 | |
25 | 27 | 180 | 270 | 200 | 9.5 | |
32 | 32 | 180 | 365 | 250 | 15 | |
40 | 36 | 250 | 493 | 320 | 38 | |
50 | 45 | 350 | 580 | 320 | 75 | |
65 | 57.6 | 430 | 605 | 350 | 105 | |
80 | 74 | 470 | 660 | 500 | 115 | |
100 | 84 | 480 | 910 | 600 | 250 | |
J61Y-320 | 10 | 10 | 110 | 230 | 150 | 3.8 |
20 | 19 | 150 | 272 | 200 | 6.8 | |
25 | 22 | 180 | 318 | 250 | 11.2 | |
32 | 26 | 180 | 308 | 250 | 11.8 | |
40 | 36 | 250 | 493 | 350 | 36.5 |
上一条:J661Y气动电站截止阀
下一条:不锈钢焊接电站截止阀
相关信息