产品展示
产品详情
磅级电站升降式止回阀适用于Class1500~2500Lb,工作温度-29~570℃的石油、化工、火力电站等各种工况的管路上。适用介质为:水、油品、蒸汽等。 |
产品结构特点 |
1.产品设计制造按ANSIB16.34、E101标准,可与进口设备配备使用。 |
主要零件的材料说明 |
阀 体 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
阀 盖 | 25 | 15CrMoA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA |
阀 瓣 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
摇 杆 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
阀 座 | 25 | 15Cr1MoA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA |
销轴 | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1V1A | ||
填 料 | 增强柔性石墨 |
锻钢止回阀闸阀尺寸表:
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
L(RF) | 150Lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300Lb | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H | 150Lb~300Lb | 61 | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | |
600Lb | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | 135 | ||
重量 | 150Lb | RF | 2.56 | 3.37 | 4.37 | 8.17 | 8.94 | 12.64 |
BW | 1.70 | 190 | 2.10 | 5.12 | 5.50 | 1.89 | ||
300Lb | RF | 2.73 | 3.65 | 4.74 | 8.77 | 9.60 | 13.70 | |
BW | 1.90 | 2.10 | 3.00 | 5.12 | 6.60 | 7.85 | ||
600Lb | RF | 3.00 | 4.00 | 5.83 | 9.47 | 10.10 | 15.6 | |
BW | 2.00 | 3.12 | 4.25 | 7.25 | 8.56 | 13. |
查看厂家热门产品:电站截止阀
相关信息