产品展示
产品详情
型号:J941H-100C电动电站截止阀
阀门结构特点与用途
1.可以安装在管道的任何位置上,介质从下往上流。
2.不锈钢截止阀适用于各类腐蚀性介质的管道上,有良好的防腐性、足够的强度。
3.合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上,具有耐高温特点.
J941H-100C电动截止阀产品详情
电站截止阀适用于石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸汽、酸性介质等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。
电站截止阀是由电动执行机构和截止阀两部分组成。电动截止阀是一种比较新型的闸阀类别,它有着自身结构所 一些 性,如开关无摩擦,密封不易磨损,启闭力矩小。这样可减小所配执行器的规格。配以多回转电动执行机构,可实现对介质的调节和严密切断。广泛适用于石油、化工、城市给排水等要求严格切断的工况。
J941H-100C电动截止阀试验压力
公称压力 Pressure Class | 试验压力Testpressure | |||
壳体 Shell | 密封(水) | 密封(气) | 上密封 (水) | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
公称压力 | 试验压力Testpressure | |||
壳体 Shell | 密封(水) | 密封(气) | 上密封 (水) | |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
公称压力 | 试验压力Testpressure | |||
壳体 Shell | 密封(水) | 密封(气) | 上密封 (水) | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
公称压力 | 试验压力Testpressure | |||
壳体 Shell | 密封(水) | 密封(气) | 上密封 (水) | |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
公称压力 | 试验压力Testpressure | |||
壳体 Shell | 密封(水) | 密封(气) | 上密封 (水) | |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
J941H-100C电动电站截止阀尺寸表:
公称压力1.6MPa | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | Weight |
50(DZW10I) | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 645 | 48 |
65(DZW10I) | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 690 | 60 |
80(DZW10) | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 715 | 65 |
100(DZW15) | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 770 | 71 |
125(DZW20) | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 780 | 119 |
150(DZW30) | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 810 | 231 |
200(DZW45) | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 967 | 320 |
250(DZW60) | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 1143 | 550 |
300(DZW90) | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1292 | 785 |
公称压力2.5MPa |
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | Weight |
50(DZW10I) | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 645 | 50 |
65(DZW10I) | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 690 | 62 |
80(DZW15) | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 715 | 67 |
100(DZW20) | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 770 | 73 |
125(DZW30) | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 780 | 127 |
150(DZW45) | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 875 | 215 |
200(DZW60) | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 967 | 322 |
250(DZW90) | 650 | 425 | 670 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 1153 | 585 |
300(DZW120) | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 1292 | 795 |
公称压力4.0MPa | |||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f2 | f | Z-d | H | Weight |
50(DZW10I) | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4 | 3 | 4-18 | 645 | 61 |
65(DZW10I) | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 4 | 3 | 8-18 | 690 | 75 |
80(DZW20I) | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 4 | 3 | 8-18 | 715 | 84 |
100(DZW30) | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 4.5 | 3 | 8-23 | 770 | 101 |
125(DZW45) | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 4.5 | 3 | 8-25 | 782 | 207 |
150(DZW60) | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 4.5 | 3 | 8-25 | 875 | 226 |
200(DZW90I) | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 4.5 | 3 | 12-30 | 1160 | 339 |
公称压力6.4MPa | |||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f2 | f | Z-d | H | Weight |
50(DZW15) | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4 | 3 | 4-23 | 710 | 64 |
65(DZW20) | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 4 | 3 | 8-23 | 734 | 77 |
80(DZW30) | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 4 | 3 | 8-23 | 785 | 86 |
100(DZW60) | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 4.5 | 3 | 8-25 | 837 | 171 |
125(DZW90) | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 4.5 | 3 | 8-30 | 1031 | 243 |
150(DZW90) | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 4.5 | 3 | 8-34 | 1066 | 296 |
200(DZW120) | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 4.5 | 3 | 12-34 | 1213 | 420 |
公称压力10.0MPa | |||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f2 | f | Z-d | H | Weight |
50(DZW20) | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4 | 3 | 4-25 | 714 | 81 |
65(DZW30) | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 4 | 3 | 8-25 | 734 | 102 |
80(DZW60) | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 4 | 3 | 8-25 | 800 | 175 |
100(DZW90) | 430 | 265 | 210 | 175 | 150 | 38 | 4 | 3 | 8-30 | 950 | 194 |
125(DZW90) | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 4.5 | 3 | 8-34 | 1142 | 285 |
150(DZW120) | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 4.5 | 3 | 12-34 | 1240 | 450 |
200(DZW180) | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 4.5 | 3 | 12-41 | 1425 | 850 |
上一条:320V高压电站截止阀
下一条:J661Y-170V电站截止阀
相关信息