产品展示
产品详情
高压电站止回阀执行标准:
1.设计制造与验收按火力发电阀门标准ANSIB16.34 API6D GB12236 E101和JB/T3595、DL/T531标准规定。
2、结构长度按E101、JB/T2766、GB/T15188.1 ANSIB16.10 GB12221标准规定或按用户要求。
3、压力-温度等级按E101、JB/T3595 API598 GB9131 标准规定。
4、焊接坡口尺寸按GB12224、JB/T3595、ASME B16.25 ANSIB16.25标准规定或按用户配管尺寸要求
高压升降式止回阀结构特点:
1、 阀瓣整体淬火,并能在阀体上下移动,介质倒流时,借介质压力和弹簧自动阀瓣关闭。
2、 阀体、阀盖均为模锻件。
3、 阀座上的密封面采用钴基硬质合金等离子喷焊面成。耐磨、抗擦伤性能好。
4、止回阀应安装在水平管道上介质流向从下往上流(正流)。
电站止回阀的安装应注意以下事顶:
1、在管线中不要使止回阀承受重量,大型的止回阀应独立支撑,使之不受管系产生的压力的影响。
2、安装时注意介质流动的方向应与阀体所票箭头方向一致。
3、升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上。
4、升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上。
高压电站止回阀
型号 | 零件名称 | |||||||
阀体 | 阀瓣 | 弹簧 | 阀杆 | 填料 | 压板 | 阀盖 | 锁紧螺母 | |
H61Y-250 H61Y-320 | 碳钢 | 碳钢 | 弹簧钢 | 不锈钢 | 柔性石墨 | 碳钢 | 碳钢 | 碳素钢 |
H61Y-P54100V H61Y-P57170V | 铬钥钒钢 | 铬钥钒钢 | 弹簧钢 | 铬钥钒钢 | 柔性石墨 | 铬钥钒钢 | 铬钥钒钢 | 铬钥钢 |
高压电站止回阀性能规范:
公称压力PN(MPa) | 试验压力Ps(MPa) | 工作压力 | 工作温度(度) | 适用介质 | |||
强度 | 密封(液) | P54 | P55 | P57 | |||
10.0 | 15.0 | 11.0 | ≤425 | 水、蒸气、油品 | |||
16.0 | 24.0 | 17.6 | |||||
20.0 | 30.0 | 22.0 | |||||
25.0 | 37.5 | 27.5 | |||||
32.0 | 48.0 | 36.0 | |||||
P5410 | 30.0 | 22.0 | 10 | ≤540 | 蒸汽 | ||
P5414 | 37.5 | 27.5 | 14 | ||||
P5417 | 48.0 | 36.0 | 17 | ||||
P5510 | 37.5 | 27.5 | 10 | ≤550 | |||
P5514 | 48.0 | 36.0 | 14 | ||||
P5517 | 53.0 | 39.0 | 17 | ||||
P5710 | 48.0 | 36.0 | 10 | ≤570 | |||
P5714 | 55.0 | 40.0 | 14 | ||||
P5717 | 60.0 | 44.0 | 17 |
高压电站止回阀安装尺寸及重量:
GB 25.0MPa | ||||||||||
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 |
H | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 |
Wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - |
GB 32.0MPa | ||||||||||
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 |
H | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 |
Wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - |
P54140V | ||||||||||
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 |
H | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 |
Wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - |
P54170V | ||||||||||
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 |
H | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 |
Wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - |
P57170V | ||||||||||
DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 120 | 170 | 170 | 170 | 200 | 230 | 350 | 326 | 470 | 560 |
H | 155 | 200 | 210 | 210 | 245 | 270 | 300 | 410 | 370 | 420 |
Wt | 2.5 | 8.5 | 9 | 10 | 14 | 21 | 28 | - | - | - |
电站止回阀和其他阀门的区别:
1.产品设计制造按E101和JB/T3595-93标准的规定,结构合理,性能优良,造型。
2.阀门中腔采用压力自紧式密封结构,介质压力越高,密封性能越好。
3.支管两端为对焊连接,适应不同的接管要求。
4.阀瓣、阀座的密封面采用司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,耐磨、耐高温,抗擦伤性能好、使用寿命长。
5.采用 耐热合金钢制造,安全可靠,性能稳定,特别适用于高温高压管路。
查看厂家热门产品:电站阀
相关信息