产品展示
产品详情
电站阀的详细资料:
材质:WCB,CF8,CF8M
连接形式:焊接
公称通径:2”~24”
适用介质:水、蒸汽、油品等-WCB
硝酸,醋酸类-不锈钢
电站阀主要压力等级:900LB 1500LB
适用温度在-40℃~550℃
(注:使用温度不同,阀体所选用的材料不同。阀体材料的选用按客户要求或是使用温来选用。)
流动方向:单向或双向
压驱动方式:手动或电动
类型(通道位置):直通
密封形式:硬密封
设计与制造: API 600
结构长度: ANSI B 16.10
压力温度等级: ANSI B 16.34
试验与检验: API 598
驱动方式: 电动、气动、液动、齿轮等
电站阀适用行业: 石油、化工、火力、制药、化肥、发电厂等行业
加工定制:是
产品型号 | 试验压力(MPa) | 密封试验 /上密封实验 | 工作温 度(℃) | 适用 介质 | ||
公称压力PN(MPa) | 强度试验 PN(MPa) | |||||
Z61Y(0/2)-600LB | 600LB | 15.0 | 11.0 | ≤427℃ ≤200℃ | 水、蒸汽、油品等 硝酸,醋酸类等 | |
Z61Y(0/2)-900LB | 900LB | 22.5 | 16.5 | |||
Z61Y(0/2)-1500LB | 1500LB | 37.5 | 27.5 | |||
Z61Y(0/2)-2500LB | 2500LB | 63.0 | 46.2 | |||
Z61Y(0/2)-3500LB | 3500LB | 96.0 | 70.4 |
电站阀的技术工艺优势:
1、壳体采用锻造及铸造两种工艺选项,外观光洁,组织均匀,满足高温高压要求;视用户需求可提供全系列全锻钢闸阀;
2、特殊材料配对,确保密封面高硬度及硬度差;精密研磨,光洁如镜,耐磨耐蚀,有效延长使用寿命;
3、背密封设计,有效保护密封填料,杜绝跑冒滴漏;
4、高压水强度,高压气体强度,无损检测等多道检测,全面控制承压件质量;
5、阀杆表面经精密磨削及硬化处理,抗擦伤耐腐蚀,有效地减轻启闭力矩,操作更轻松;
6、采用特殊缓蚀填料结构设计,耐温耐压,无腐蚀,自动润滑,减轻启闭摩擦,避免对阀杆表面的腐蚀,进而免除外漏;
7、双向承压密封设计,满足各类特殊工况的苛刻要求;
8、严格手工配研,确保双侧密封面吻合度 90% 以上,实现气泡级出厂密封检测;
9、Z60 系列 闸板弹性槽设计,自动补偿加工误差,适应高温工况,避免咬死; Z62Y 系列为双闸板设计,闸板自动矫正加工误差,始终保持密封面吻合度,特别便于用户现场维修保养;
10、阀盖自紧密封设计,压力越高,密封越可靠;
电站阀的应用规范:
1、设计、:E101
2、结构长度:E101
3、对焊连接:78DG ANSI B16。25
4、检查和试验:E101
电站阀的主要零件材料
零件名称 | 材料牌号 | |||
阀体 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
阀板 | WCB | WC1 | WC6 | WC9 |
阀盖 | 25 WCB | 15Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1VA |
阀座 | 25 | 15Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1VA | 12Cr1Mo1VA |
阀杆 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | SUGG600 | SUGG600 |
填料 | 增强柔性石墨 | |||
支架 | WCB | WCB | WCB | WCB |
密封环 | s软钢(增强柔性石墨) | S软钢 | F软钢 | |
阀杆螺母 | 45(zCuzn25A16Fe3Mn3) |
主要外形和连接尺寸 单位Unit:mm
公称通径 DN | 主要外形尺寸和连接尺寸 | 电动装置 | WT | |||||
d | L | H | Do | L1 | L2 | |||
Z960Y-1500Lb | ||||||||
33 | 56 | 254 | 520 | 200 | 140 | 243 | SMC-04 | 93 |
3 | 64 | 305 | 523 | 508 | 140 | 243 | SMC-04 | 110 |
4 | 84 | 406 | 599 599 | 508 305 | 198 400 | 281 555 | SMC-03 SMC-00 | 168 208 |
5 | 100 | 483 | 678 678 | 508 305 | 198 400 | 565 654 | SMC-03 SMC-00 | 189 232 |
6 | 126 | 559 | 793 793 | 305 305 | 410 420 | 565 654 | SMC-0 SMC-1 | 358 444 |
8 | 158 | 711 | 813 813 | 305 305 | 410 420 | 668 654 | SMC-0 SMC-1 | 517 561 |
10 | 200 | 864 | 998 988 | 457 305 | 440 420 | 654 688 | SMC-2 SMC-1 | 852 823 |
12 | 250 | 991 | 1141 1156 | 305 457 | 420 440 | SMC-1 SMC-2 | 1122 1150 | |
14 | 280 | 1067 | 1249 | 610 | 690 | SMC-3 | 1760 | |
16 | 3189 | 1194 | 1351 | 610 | 690 | SMC-3 | 2429 | |
18 | 360 | 1346 | 1535 1540 | 610 610 | 690 715 | SMC-3 SMC-4 | 2454 2524 | |
20 | 406 | 1473 | 1726 1731 | 610 610 | 690 715 | SMC-3 SMC-4 | 3334 3380 | |
22 | 450 | 1600 | 1921 1926 | 610 610 | 690 715 | SMC-3 SMC-4 | 4409 4648 | |
Z960Y-2000Lb | ||||||||
21/2 | 50 | 33 | 540 | 200 | 140 | 243 | SMC-04 | 202 |
3 | 60 | 368 | 558 | 508 | 198 | 332 | SMC-03 | 149 |
4 | 80 | 457 | 654 | 305 | 400 | 555 | SMC-00 | 245 |
5 | 96 | 533 | 780 780 | 305 305 | 400 410 | 555 565 | SMC-00 SMC-0 | 280 323 |
6 | 118 | 610 | 830 | 305 | 410 | 565 | SMC-0 | 419 |
8 | 148 | 762 | 960 960 | 305 305 | 410 420 | 565 654 | SMC-0 SMC-1 | 626 715 |
10 | 180 | 914 | 1020 1024 | 305 457 | 420 440 | 654 688 | SMC-1 SMC-2 | 1020 1050 |
12 | 222 | 1041 | 1150 1166 | 457 610 | 440 690 | 688 | SMC-2 SMC-3 | 1320 1358 |
14 | 254 | 1118 | 1230 1240 | 457 610 | 440 690 | 688 | SMC-2 SMC-3 | 1810 1840 |
主要外形和连接尺寸 单位Unit:mm
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | 电动装置 | WT | |||||
d | L | H | D0 | L1 | L2 | |||
Z960Y-2500Lb | ||||||||
21/2 | 46 | 330 | 533 533 | 508 200 | 198 | 332 | SWC-03 | 143 |
3 | 54 | 368 | 549 549 | 508 200 | 198 140 | 332 243 | SWC-03 SWC-04 | 160 134 |
4 | 70 | 457 | 653 644 | 508 305 | 198 140 | 332 565 | SWC-03 SWC-0 | 251 294 |
5 | 86 | 533 | 760 774 | 305 305 | 400 400 | 555 565 | SWC-00 SWC-0 | 324 341 |
6 | 104 | 610 | 850 861 | 305 305 | 400 410 | 555 565 | SWC-00 SWC-0 | 479 564 |
8 | 130 | 762 | 847 860 | 305 305 | 410 420 | 565 654 | SWC-0 SWC-1 | 725 750 |
10 | 162 | 814 | 1031 1050 | 305 610 | 420 690 | 654 | SWC-1 SWC-3 | 1152 1220 |
12 | 2l0 | 1041 | 1125 1149 | 457 610 | 440 690 | 688 | SWC-2 SWC-3 | 1520 1558 |
14 | 234 | 1118 | 1221 | 610 | 690 | SWC-3 | 1869 | |
16 | 264 | 1245 | 1390 1395 | 610 610 | 690 715 | SWC-3 SWC-4 | 2826 3084 | |
Z960Y-3500Lb | ||||||||
3 | 44 | 440 | 620 620 | 508 305 | 198 400 | 332 555 | SWC-03 SWC-00 | 269 305 |
4 | 56 | 540 | 721 730 | 305 305 | 400 410 | 555 565 | SWC-00 SWC-0 | 398 437 |
5 | 74 | 616 | 796 796 | 305 305 | 410 420 | 565 654 | SWC-0 SWC-1 | 507 592 |
6 | 88 | 692 | 857 857 | 305 305 | 410 420 | 565 654 | SWC-0 SWC-1 | 605 691 |
8 | 116 | 846 | 1041 1051 | 305 457 | 420 440 | 654 688 | SWC-1 SWC-2 | 1088 1179 |
10 | 142 | 1000 | 1197 1207 | 457 610 | 440 690 | 688 | SWC-2 SWC-2 | 1700 2031 |
12 | 174 | 1124 | 1338 | 610 | 690 | SWC-3 | 2708 | |
14 | 196 | 1229 | 1455 1440 | 610 610 | 715 690 | SWC-4 SWC-3 | 3180 3131 | |
18 | 252 | 1499 | 1915 | 610 | 715 | SWC-4 | 4560 |
相关信息